Træningstider sommeren 2025
Træningsdage | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Børrn / unge MTB | 17.00 | - | - | - | - | - | - |
Landevej Hold 1 | 17.00 | - | 17.00 | - | - | *10.00 | - |
Landevej Hold 2 & 3 | 17.00 | - | 17.00 | - | - | 10.00 | - |
MTB Begynder | - | 17.30 | - | - | - | - | 10.00 |
MTB Øvet | 17.00 | - | - | - | - | 10.00 | - |
* Hold 1 begynder kl. 9.00 om lørdagen fra 1. Maj